Предельные тарифы
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
Государственным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Лысковского района»
| № п/п | Наименование услуги | Предлагаемый тариф | |
| ед. изм. | руб. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 1. | Услуги няни, сиделки | 
 | 
 | 
| 1.1 | Услуги няни, сиделки (подогрев пищи, кормление, мытье посуды, замена белья, гигиенические умывания, вынос судна и т.д.) в дневное и вечернее время (с 6.00 до 22.00 часов), ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) | 1 час | 
 
 
 25,0 50,0 | 
| 2. | Культурные и досуговые услуги | 
 | 
 | 
| 2.1 | Проведение культурных и спортивно-игровых мероприятий | 1 час | 200,0 | 
| 2.2 | Фотосъемка и содействие в изготовлении цветной фотографии (стоимость печати фотографии не включена) | 1 снимок | 10,0 | 
| 3. | Оздоровительные услуги | 
 | 
 | 
| 3.1 | Частичный массаж тела (шейно- воротниковой зоны, ног, спины и др.) | сеанс | 240,0 | 
| 3.2 | Физиопроцедуры в учреждении и на дому заказчика (переносным оборудованием учреждения) | 1 процедура | 120,0 | 
| 3.3 | Приготовление и организация потребления витаминного чая (стоимость напитка в фитобаре учреждения) | 0,2 л | 24,0 | 
| 4. | Психологическая поддержка | 
 | 
 | 
| 4.1 | Компьютерное психологическое тестирование и коррекция | 45 мин. | 150,0 | 
| 5. | Услуги проката необходимых предметов | 
 | 
 | 
| 5.1 | Лыж, санок, детской коляски | 1 сутки | 9,0 | 
| 5.2 | Костылей (1 шт.) | 1 сутки | 3,0 | 
| 5.3 | Клюшки, трости | 1 сутки | 3,0 | 
| 5.4 | Кресла- коляски | 1 сутки | 41,0 | 
| 5.5 | Опора- ходунки | 1 сутки | 10,0 | 
| 6. | Гигиенические услуги | 
 | 
 | 
| 6.1 | Стрижка под машинку | 1 услуга | 90,0 | 
| 6.2 | Стрижка бороды и усов, подравнивание волос | 1 услуга | 60,0 | 
| 6.3 | Стирка белья на дому у заказчика вручную моющими средствами заказчика | 1 кг | 60,0 | 
| 6.4 | Стирка белья стиральной машиной активаторного типа моющими средствами заказчика | 1 кг | 36,0 | 
| 6.5 | Глажение белья вручную на дому у заказчика | 1 кг | 24,0 | 
| 6.6 | Стирка белья стиральной машиной и моющими средствами учреждения, глажение белья | 1 кг | 60,0 | 
| 7. | Услуги по уборке и содержанию помещений | 
 | 
 | 
| 7.1 | Ручная сухая очистка от пыли стен, потолков, мебели | 1 кв. м. | 2,0 | 
| 7.2 | Влажная очистка от пыли стен, потолков | 1 кв. м. | 3,0 | 
| 7.3 | Ручная очистка от пыли ковров, ковровых дорожек, гардин | 1 кв. м. | 6,0 | 
| 7.4 | Чистка ковров, ковровых покрытий пылесосом заказчика | 1 кв. м. | 1,5 | 
| 7.5 | Мытье окон моющими средствами заказчика | 1 кв. м. | 24,0 | 
| 7.6 | Мытье стен и дверей моющими средствами заказчика | 1 кв. м. | 12,0 | 
| 7.7 | Мытье полов в жилом помещении | 1 кв. м. | 9,0 | 
| 7.8 | Мытье (чистка) посуды моющими средствами заказчика | 1 час | 75,0 | 
| 7.9 | Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи моющими средствами заказчика (с оттаиванием) | 1 услуга | 30,0 | 
| 7.10 | Чистка 3-х и 4-х конфорочной газовой плиты (с духовым шкафом) моющими средствами заказчика | 1 услуга | 30,0 | 
| 7.11 | Чистка 2-х конфорочной газовой плиты (с духовым шкафом) моющими средствами заказчика | 1 услуга | 21,0 | 
| 7.12 | Мытье (чистка) раковины моющими средствами заказчика | 1 услуга | 15,0 | 
| 7.13 | Мытье (чистка) ванны, унитаза моющими средствами заказчика | 1 услуга | 30,0 | 
| 7.14 | Утепление оконных рам материалом заказчика | 1 пог. м. | 6,0 | 
| 8. | Мелкий ремонт одежды и белья | 
 | 
 | 
| 8.1 | Пришивание пуговицы | 1 услуга | 4,5 | 
| 8.2 | Обметывание петли | 1 услуга | 6,0 | 
| 8.3 | Наложение одной заплатки | 1 услуга | 9,0 | 
| 9. | Работа во дворе и на приусадебном участке | 
 | 
 | 
| 9.1 | Очистка дорожек от снега при толщине снежного покрова до 2 см | 1 кв. м. | 30,0 | 
| 9.2 | Очистка двора от листьев, мусора | 100 кв.м. | 45,0 | 
| 9.3 | Подметание дорожек | 1 кв.м. | 1,5 | 
| 9.4 | Вспашка приусадебного участка техникой учреждения | 100 кв.м. | 150,0 | 
| 9.5 | Копка лопатой почвы на глубину до 20 см | 1 кв. м. | 15,0 | 
| 9.6 | Устройство грядки после копки | 1 кв. м. | 4,5 | 
| 9.7 | Посев семян в борозды | 1 кв. м. | 1,5 | 
| 9.8 | Полив растений из ведра или лейки с подноской к месту полива | 1 кв. м. | 3,0 | 
| 9.9 | Полив растений из шланга | 1 час. | 60,0 | 
| 9.10 | Сбор урожая: - картофеля и овощей - ягод | 
 1 кв. м. 1 кг. | 
 3,0 15,0 | 
| 10. | Заготовка дров | 
 | 
 | 
| 10.1 | Распиловка дров | 1 куб. м. | 180,0 | 
| 10.2 | Колка дров | 1 куб. м. | 500,0 | 
| 10.3 | Перенос дров на расстояние -до 20 м. -свыше 20 м. | 
 1 куб. м. 1 куб. м. | 
 40,0 45,0 | 
| 10.4 | Укладка дров в поленницу | 1 куб. м. 
 | 30,0 | 
| 11. | Услуги по организации питания | 
 | 
 | 
| 11.1 | Приготовление пищи из продуктов заказчика | 1 час | 75,0 | 
| 12. | Прочие услуги | 
 | 
 | 
| 12.1 | Услуги по уходу за могилами близких | 1 час | 120,0 | 
